Farsi il bagno in Slovenia ad aprile 2026Temperatura del mare città per città ad aprile
Desiderate andare in spiaggia in Slovenia ad aprile 2026? Ma è questo il mese giusto per partire e avere la temperatura dell'acqua gradevole e poter nuotare a lungo? La risposta si trova in questa pagina con la temperatura del mare ad aprile in Slovenia città per città e la nostra opinione sulla possibilità di godersi piacevolmente il mare.
Temperatura del mare in Slovenia ad aprile 2026
Trovate qui la temperatura media del mare in Slovenia ad aprile in diverse città costiere.
13°C
min: 10.9°C / max: 15.2°C
Ankaran
13°C
min: 10.9°C / max: 15.2°C
13°C
min: 10.9°C / max: 15.4°C
Koper
13.2°C
min: 11.1°C / max: 15.2°C
Portorož
13°C
min: 10.9°C / max: 15.2°C
Dove farsi il bagno in Slovenia nel mese di aprile?
Farsi il bagno in Slovenia ad aprile è glaciale
Ad aprile in Slovenia le condizioni di balneazione sono praticamente identiche ovunque.
Dimenticate l'idea di farvi il bagno a CITIES% ad aprile! La temperatura dell’acqua del mare è glaciale, raggiungendo anche un minimo di 10.9°C (e solamente 15.2°C nel migliore dei casi). Suggerimento: pensate a fare piuttosto delle gite e non portate il telo da spiaggia!
Dove farsi il bagno in Slovenia ad aprile: la mappa delle temperature dell'acqua
 bagno da sogno
 bagno da sogno  bagno piacevole
 bagno piacevole  bagno fresco
 bagno fresco  bagno freddo
 bagno freddo  bagno glaciale
 bagno glacialeTemperatura dell'acqua e temperature normali stagionali ad aprile
Piran
| Aprile | |||
| Temperatura media del mare | 13°C | ||
| Temperatura minima del mare | 10.9°C | ||
| Temperatura massima del mare | 15.2°C | ||
| Temperatura media esterna | 14°C | ||
| Temperatura massima esterna | 17°C | ||
| Temperatura minima esterna | 10°C | ||
| Precipitazioni | 153mm | ||
| Numero di giorni di precipitazione | 8 jour(s) (27%) | ||
| Copertura nuvolosa | 36% | ||
| I nostri consigli | bagno glaciale | 
Maggiori informazioni sulla balneazione a Piran ad aprile
Ankaran
| Aprile | |||
| Temperatura media del mare | 13°C | ||
| Temperatura minima del mare | 10.9°C | ||
| Temperatura massima del mare | 15.2°C | ||
| Temperatura media esterna | 14°C | ||
| Temperatura massima esterna | 17°C | ||
| Temperatura minima esterna | 10°C | ||
| Precipitazioni | 153mm | ||
| Numero di giorni di precipitazione | 8 jour(s) (27%) | ||
| Copertura nuvolosa | 36% | ||
| I nostri consigli | bagno glaciale | 
Izola
| Aprile | |||
| Temperatura media del mare | 13°C | ||
| Temperatura minima del mare | 10.9°C | ||
| Temperatura massima del mare | 15.4°C | ||
| Temperatura media esterna | 14°C | ||
| Temperatura massima esterna | 17°C | ||
| Temperatura minima esterna | 10°C | ||
| Precipitazioni | 153mm | ||
| Numero di giorni di precipitazione | 8 jour(s) (27%) | ||
| Copertura nuvolosa | 36% | ||
| I nostri consigli | bagno glaciale | 
Maggiori informazioni sulla balneazione a Izola ad aprile
Koper
| Aprile | |||
| Temperatura media del mare | 13.2°C | ||
| Temperatura minima del mare | 11.1°C | ||
| Temperatura massima del mare | 15.2°C | ||
| Temperatura media esterna | 14°C | ||
| Temperatura massima esterna | 17°C | ||
| Temperatura minima esterna | 10°C | ||
| Precipitazioni | 153mm | ||
| Numero di giorni di precipitazione | 8 jour(s) (27%) | ||
| Copertura nuvolosa | 36% | ||
| I nostri consigli | bagno glaciale | 
Portorož
| Aprile | |||
| Temperatura media del mare | 13°C | ||
| Temperatura minima del mare | 10.9°C | ||
| Temperatura massima del mare | 15.2°C | ||
| Temperatura media esterna | 14°C | ||
| Temperatura massima esterna | 17°C | ||
| Temperatura minima esterna | 10°C | ||
| Precipitazioni | 153mm | ||
| Numero di giorni di precipitazione | 8 jour(s) (27%) | ||
| Copertura nuvolosa | 36% | ||
| I nostri consigli | bagno glaciale | 
Lista delle città costiere in Slovenia
| Piran ad aprile | bagno glaciale | 
| Ankaran ad aprile | bagno glaciale | 
| Izola ad aprile | bagno glaciale | 
| Koper ad aprile | bagno glaciale | 
| Portorož ad aprile | bagno glaciale |