Previsioni meteo del mare a Kauai (Garden Isle) alle Hawaii Le previsioni meteo spiagge complete a Kauai (Garden Isle)
Tutte le informazioni meteo essenziali per approfittare della spiaggia a Kauai (Garden Isle) alle Hawaii, che sia per nuotare, abbronzarsi o praticare delle attività nautiche! I nostri dati delle previsioni meteo del mare sono affidabili, facili da leggere e aggiornati ogni giorno.
Meteo: quando andare in spiaggia a Kauai (Garden Isle) nei prossimi 7 giorni?
Scoprite quand'è il momento migliore per andare in spiaggia a Kauai (Garden Isle) alle Hawaii questa settimana per approfittare del meteo migliore e del mare meno agitato possibile. Il nostro parere si basa su delle previsioni meteo mare a Kauai (Garden Isle) affidabili che potete consultare integralmente cliccando sul giorno desiderato nella seguente tabella.
| Data | Temp. esterna | Vento max | I nostri consigli | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| lunedì 15 dicembre 2025 | 23°C a 25°C | 21km/h | poco raccomandato | previsione meteo mare completa |
| martedì 16 dicembre 2025 | 21°C a 25°C | 27km/h | poco raccomandato | previsione meteo mare completa |
| mercoledì 17 dicembre 2025 | 21°C a 25°C | 23km/h | poco raccomandato | previsione meteo mare completa |
| giovedì 18 dicembre 2025 | 23°C a 24°C | 12km/h | poco raccomandato | previsione meteo mare completa |
| venerdì 19 dicembre 2025 | 23°C a 24°C | 5km/h | raccomandato | previsione meteo mare completa |
| sabato 20 dicembre 2025 | 23°C a 24°C | 19km/h | raccomandato | previsione meteo mare completa |
| domenica 21 dicembre 2025 | 24°C a 24°C | 28km/h | poco raccomandato | previsione meteo mare completa |
Previsioni meteo mare: la vostra previsione meteo spiagge a Kauai (Garden Isle) giorno per giorno, ora per ora
Previsioni meteo mare del lunedì 15 dicembre 2025
Il lunedì 15 dicembre 2025, il sole sorgerà alle 07:09 e tramonterà alle 17:57 sulla (e) spiaggia(e) di Kauai (Garden Isle). La temperatura esterna sarà al massimo di 25°C e al minimo di 23°C. Ci sarà poca o nessuna pioggia questo giorno, quindi a meno che non vi facciate il bagno vi godrete la spiaggia rimanendo ben asciutti! Il mare sarà globalmente abbastanza tranquillo con una velocità del vento che andrà fino a 26km/h (con delle raffiche fino a 40km/h). L’altezza delle onde sarà al massimo di 2.1m questo giorno.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Previsioni meteo | ||||||||
| Stato del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura esterna | 23°C (74°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) |
| Temperatura percepita | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) |
| Precipitazioni | 0.1mm | 0mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm |
| Umidità | 78% | 78% | 86% | 83% | 76% | 76% | 77% | 82% |
| Pressione atmosferica | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa |
| Copertura nuvolosa | 67% | 51% | 75% | 29% | 77% | 84% | 20% | 18% |
| Indice di calore | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) |
| Punto di rugiada | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 21°C (70°F) |
| Vento | ||||||||
| Velocità | 3km/h (2mph) | 8km/h (5mph) | 25km/h (15mph) | 24km/h (15mph) | 26km/h (16mph) | 24km/h (15mph) | 23km/h (14mph) | 21km/h (13mph) |
| Raffiche | 5km/h (3mph) | 12km/h (7mph) | 35km/h (21mph) | 33km/h (21mph) | 40km/h (25mph) | 37km/h (23mph) | 37km/h (23mph) | 32km/h (20mph) |
| Direzione | 132° SE | 205° SSW | 226° SW | 224° SW | 213° SSW | 214° SSW | 215° SW | 216° SW |
| Windchill | 23°C (74°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) |
| Onde | ||||||||
| Altezza | 1.6m (5.3piedi) | 1.8m (5.8piedi) | 1.9m (6.2piedi) | 2.0m (6.5piedi) | 2.1m (6.8piedi) | 2.1m (6.9piedi) | 2.0m (6.7piedi) | 2.0m (6.6piedi) |
| Direzione | 343° NNW | 350° N | 352° N | 1° N | 2° N | 2° N | 2° N | 2° N |
| Periodo | 12.5 sec. | 12.4 sec. | 12.1 sec. | 12.0 sec. | 13.6 sec. | 13.5 sec. | 13.2 sec. | 13.4 sec. |
| Altezza significativa | 0.6m (0.6m) | 1.0m (1.0m) | 1.0m (1.0m) | 1.0m (1.0m) | 1.0m (1.0m) | 1.0m (1.0m) | 0.9m (0.9m) | 0.9m (0.9m) |
| Temperatura dell'acqua del mare | ||||||||
| Temperatura dell'acqua | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
Previsioni meteo mare del martedì 16 dicembre 2025
Il martedì 16 dicembre 2025, il sole sorgerà alle 07:09 e tramonterà alle 17:57 sulla (e) spiaggia(e) di Kauai (Garden Isle). La temperatura esterna sarà al massimo di 25°C e al minimo di 21°C. Ci sarà poca o nessuna pioggia questo giorno, quindi a meno che non vi facciate il bagno vi godrete la spiaggia rimanendo ben asciutti! Il mare sarà globalmente abbastanza tranquillo con una velocità del vento che andrà fino a 29km/h (con delle raffiche fino a 45km/h). L’altezza delle onde sarà al massimo di 1.9m questo giorno.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Previsioni meteo | ||||||||
| Stato del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura esterna | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) |
| Temperatura percepita | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 27°C (81°F) | 26°C (80°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) |
| Precipitazioni | 0.1mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 0.2mm | 0mm | 0.1mm |
| Umidità | 83% | 84% | 82% | 83% | 79% | 78% | 81% | 84% |
| Pressione atmosferica | 1014 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa |
| Copertura nuvolosa | 86% | 88% | 79% | 33% | 74% | 82% | 22% | 89% |
| Indice di calore | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 27°C (81°F) | 26°C (80°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) |
| Punto di rugiada | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 22°C (71°F) | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) |
| Vento | ||||||||
| Velocità | 22km/h (14mph) | 22km/h (13mph) | 23km/h (14mph) | 25km/h (16mph) | 27km/h (17mph) | 29km/h (18mph) | 28km/h (17mph) | 27km/h (17mph) |
| Raffiche | 32km/h (20mph) | 31km/h (19mph) | 32km/h (20mph) | 34km/h (21mph) | 42km/h (26mph) | 44km/h (27mph) | 45km/h (28mph) | 39km/h (24mph) |
| Direzione | 211° SSW | 211° SSW | 208° SSW | 199° SSW | 195° SSW | 213° SSW | 215° SW | 216° SW |
| Windchill | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) |
| Onde | ||||||||
| Altezza | 1.9m (6.4piedi) | 1.9m (6.2piedi) | 1.8m (6.0piedi) | 1.8m (5.9piedi) | 1.7m (5.7piedi) | 1.7m (5.7piedi) | 1.7m (5.7piedi) | 1.7m (5.6piedi) |
| Direzione | 3° N | 3° N | 2° N | 2° N | 3° N | 2° N | 2° N | 3° N |
| Periodo | 13.7 sec. | 13.5 sec. | 13.2 sec. | 12.7 sec. | 12.5 sec. | 12.1 sec. | 11.9 sec. | 11.7 sec. |
| Altezza significativa | 0.9m (0.9m) | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 0.9m (0.9m) | 0.9m (0.9m) | 1.0m (1.0m) | 1.0m (1.0m) | 1.0m (1.0m) |
| Temperatura dell'acqua del mare | ||||||||
| Temperatura dell'acqua | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
Previsioni meteo mare del mercoledì 17 dicembre 2025
Il mercoledì 17 dicembre 2025, il sole sorgerà alle 07:10 e tramonterà alle 17:58 sulla (e) spiaggia(e) di Kauai (Garden Isle). La temperatura esterna sarà al massimo di 25°C e al minimo di 21°C. Ci sarà poca o nessuna pioggia questo giorno, quindi a meno che non vi facciate il bagno vi godrete la spiaggia rimanendo ben asciutti! Il mare sarà globalmente abbastanza tranquillo con una velocità del vento che andrà fino a 28km/h (con delle raffiche fino a 41km/h). L’altezza delle onde sarà al massimo di 1.8m questo giorno.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Previsioni meteo | ||||||||
| Stato del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura esterna | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) | 21°C (70°F) | 25°C (76°F) | 23°C (74°F) | 24°C (74°F) |
| Temperatura percepita | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 21°C (70°F) | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) |
| Precipitazioni | 0mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Umidità | 85% | 85% | 83% | 80% | 74% | 73% | 79% | 80% |
| Pressione atmosferica | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa |
| Copertura nuvolosa | 45% | 52% | 50% | 37% | 12% | 18% | 24% | 27% |
| Indice di calore | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 24°C (76°F) | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) |
| Punto di rugiada | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 16°C (62°F) | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 20°C (68°F) |
| Vento | ||||||||
| Velocità | 28km/h (17mph) | 28km/h (17mph) | 26km/h (16mph) | 26km/h (16mph) | 27km/h (17mph) | 27km/h (17mph) | 24km/h (15mph) | 23km/h (15mph) |
| Raffiche | 39km/h (24mph) | 39km/h (24mph) | 37km/h (23mph) | 35km/h (22mph) | 33km/h (20mph) | 41km/h (25mph) | 38km/h (24mph) | 34km/h (21mph) |
| Direzione | 219° SW | 223° SW | 223° SW | 226° SW | 222° SW | 224° SW | 227° SW | 234° SW |
| Windchill | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) | 21°C (70°F) | 25°C (76°F) | 23°C (74°F) | 24°C (74°F) |
| Onde | ||||||||
| Altezza | 1.8m (5.8piedi) | 1.8m (5.9piedi) | 1.8m (5.8piedi) | 1.7m (5.7piedi) | 1.7m (5.6piedi) | 1.7m (5.6piedi) | 1.6m (5.4piedi) | 1.6m (5.2piedi) |
| Direzione | 2° N | 358° N | 358° N | 355° N | 355° N | 356° N | 357° N | 356° N |
| Periodo | 12.5 sec. | 13.2 sec. | 13.3 sec. | 13.0 sec. | 12.8 sec. | 12.7 sec. | 12.6 sec. | 12.6 sec. |
| Altezza significativa | 1.0m (1.0m) | 1.1m (1.1m) | 1.0m (1.0m) | 1.0m (1.0m) | 1.0m (1.0m) | 1.1m (1.1m) | 1.0m (1.0m) | 0.9m (0.9m) |
| Temperatura dell'acqua del mare | ||||||||
| Temperatura dell'acqua | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
Previsioni meteo mare del giovedì 18 dicembre 2025
Il giovedì 18 dicembre 2025, il sole sorgerà alle 07:11 e tramonterà alle 17:58 sulla (e) spiaggia(e) di Kauai (Garden Isle). La temperatura esterna sarà al massimo di 24°C e al minimo di 23°C. Ci sarà poca o nessuna pioggia questo giorno, quindi a meno che non vi facciate il bagno vi godrete la spiaggia rimanendo ben asciutti! Il mare sarà globalmente abbastanza tranquillo con una velocità del vento che andrà fino a 21km/h (con delle raffiche fino a 31km/h). L’altezza delle onde sarà al massimo di 1.9m questo giorno.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Previsioni meteo | ||||||||
| Stato del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura esterna | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) | 24°C (76°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) |
| Temperatura percepita | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) |
| Precipitazioni | 0.2mm | 0.1mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0.3mm | 0mm | 0mm |
| Umidità | 80% | 80% | 81% | 78% | 75% | 73% | 75% | 75% |
| Pressione atmosferica | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa |
| Copertura nuvolosa | 70% | 75% | 26% | 87% | 72% | 79% | 89% | 14% |
| Indice di calore | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) |
| Punto di rugiada | 20°C (67°F) | 19°C (67°F) | 20°C (67°F) | 20°C (67°F) | 20°C (67°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) |
| Vento | ||||||||
| Velocità | 17km/h (11mph) | 16km/h (10mph) | 15km/h (10mph) | 15km/h (10mph) | 21km/h (13mph) | 21km/h (13mph) | 15km/h (9mph) | 12km/h (8mph) |
| Raffiche | 25km/h (15mph) | 23km/h (14mph) | 22km/h (14mph) | 21km/h (13mph) | 30km/h (19mph) | 31km/h (20mph) | 25km/h (16mph) | 18km/h (11mph) |
| Direzione | 229° SW | 232° SW | 229° SW | 226° SW | 205° SSW | 215° SW | 219° SW | 230° SW |
| Windchill | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) | 24°C (76°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) |
| Onde | ||||||||
| Altezza | 1.6m (5.3piedi) | 1.7m (5.5piedi) | 1.8m (5.8piedi) | 1.8m (6.0piedi) | 1.9m (6.2piedi) | 1.9m (6.3piedi) | 1.8m (6.1piedi) | 1.8m (5.9piedi) |
| Direzione | 356° N | 346° NNW | 347° NNW | 349° N | 349° N | 351° N | 353° N | 353° N |
| Periodo | 12.6 sec. | 12.5 sec. | 13.3 sec. | 13.2 sec. | 12.8 sec. | 12.6 sec. | 12.3 sec. | 12.0 sec. |
| Altezza significativa | 0.9m (0.9m) | 1.0m (1.0m) | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) | 1.0m (1.0m) | 0.7m (0.7m) | 0.5m (0.5m) |
| Temperatura dell'acqua del mare | ||||||||
| Temperatura dell'acqua | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
Previsioni meteo mare del venerdì 19 dicembre 2025
Il venerdì 19 dicembre 2025, il sole sorgerà alle 07:11 e tramonterà alle 17:59 sulla (e) spiaggia(e) di Kauai (Garden Isle). La temperatura esterna sarà al massimo di 24°C e al minimo di 23°C. Ci sarà poca o nessuna pioggia questo giorno, quindi a meno che non vi facciate il bagno vi godrete la spiaggia rimanendo ben asciutti! Il mare sarà globalmente abbastanza tranquillo con una velocità del vento che andrà fino a 13km/h (con delle raffiche fino a 19km/h). L’altezza delle onde sarà al massimo di 1.8m questo giorno.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Previsioni meteo | ||||||||
| Stato del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura esterna | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) |
| Temperatura percepita | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) |
| Precipitazioni | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 0mm |
| Umidità | 78% | 79% | 79% | 76% | 76% | 72% | 74% | 76% |
| Pressione atmosferica | 1014 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa |
| Copertura nuvolosa | 41% | 26% | 11% | 14% | 21% | 20% | 89% | 20% |
| Indice di calore | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) |
| Punto di rugiada | 19°C (67°F) | 20°C (67°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (65°F) | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 19°C (67°F) |
| Vento | ||||||||
| Velocità | 13km/h (8mph) | 12km/h (8mph) | 5km/h (3mph) | 3km/h (2mph) | 8km/h (5mph) | 12km/h (7mph) | 5km/h (3mph) | 5km/h (3mph) |
| Raffiche | 19km/h (12mph) | 17km/h (11mph) | 7km/h (4mph) | 3km/h (2mph) | 11km/h (7mph) | 18km/h (11mph) | 8km/h (5mph) | 7km/h (5mph) |
| Direzione | 224° SW | 228° SW | 292° WNW | 334° NNW | 136° SE | 157° SSE | 151° SSE | 78° ENE |
| Windchill | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) |
| Onde | ||||||||
| Altezza | 1.7m (5.7piedi) | 1.7m (5.6piedi) | 1.7m (5.4piedi) | 1.6m (5.3piedi) | 1.6m (5.3piedi) | 1.7m (5.6piedi) | 1.7m (5.7piedi) | 1.8m (6.0piedi) |
| Direzione | 355° N | 356° N | 355° N | 356° N | 356° N | 358° N | 358° N | 357° N |
| Periodo | 11.8 sec. | 11.6 sec. | 11.4 sec. | 11.2 sec. | 11.1 sec. | 11.0 sec. | 11.1 sec. | 12.0 sec. |
| Altezza significativa | 0.4m (0.4m) | 0.7m (0.7m) | 0.2m (0.2m) | 0.6m (0.6m) | 0.2m (0.2m) | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) |
| Temperatura dell'acqua del mare | ||||||||
| Temperatura dell'acqua | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) |
Previsioni meteo mare del sabato 20 dicembre 2025
Il sabato 20 dicembre 2025, il sole sorgerà alle 07:12 e tramonterà alle 17:59 sulla (e) spiaggia(e) di Kauai (Garden Isle). La temperatura esterna sarà al massimo di 24°C e al minimo di 23°C. Ci sarà poca o nessuna pioggia questo giorno, quindi a meno che non vi facciate il bagno vi godrete la spiaggia rimanendo ben asciutti! Il mare sarà globalmente abbastanza tranquillo con una velocità del vento che andrà fino a 19km/h (con delle raffiche fino a 27km/h). L’altezza delle onde sarà al massimo di 2.1m questo giorno.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Previsioni meteo | ||||||||
| Stato del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura esterna | 24°C (75°F) | 24°C (74°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) |
| Temperatura percepita | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) |
| Precipitazioni | 0mm | 0.6mm | 0.4mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Umidità | 78% | 80% | 79% | 77% | 75% | 77% | 78% | 80% |
| Pressione atmosferica | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa |
| Copertura nuvolosa | 37% | 32% | 32% | 30% | 27% | 20% | 38% | 62% |
| Indice di calore | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) |
| Punto di rugiada | 20°C (67°F) | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 20°C (67°F) | 20°C (69°F) |
| Vento | ||||||||
| Velocità | 6km/h (4mph) | 6km/h (4mph) | 7km/h (4mph) | 9km/h (5mph) | 9km/h (6mph) | 12km/h (7mph) | 15km/h (9mph) | 19km/h (12mph) |
| Raffiche | 9km/h (5mph) | 8km/h (5mph) | 11km/h (7mph) | 13km/h (8mph) | 13km/h (8mph) | 17km/h (11mph) | 22km/h (14mph) | 27km/h (17mph) |
| Direzione | 74° ENE | 74° ENE | 54° NE | 51° NE | 75° ENE | 78° ENE | 53° NE | 44° NE |
| Windchill | 24°C (75°F) | 24°C (74°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) |
| Onde | ||||||||
| Altezza | 1.9m (6.4piedi) | 2.1m (6.9piedi) | 2.1m (6.9piedi) | 2.1m (6.9piedi) | 2.1m (6.9piedi) | 2.1m (6.9piedi) | 2.0m (6.6piedi) | 2.0m (6.6piedi) |
| Direzione | 357° N | 357° N | 239° WSW | 0° N | 2° N | 2° N | 121° ESE | 241° WSW |
| Periodo | 12.8 sec. | 12.5 sec. | 12.1 sec. | 12.0 sec. | 12.0 sec. | 12.3 sec. | 12.8 sec. | 12.6 sec. |
| Altezza significativa | 0.7m (0.7m) | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) |
| Temperatura dell'acqua del mare | ||||||||
| Temperatura dell'acqua | 23°C (74°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) |
Previsioni meteo mare del domenica 21 dicembre 2025
Il domenica 21 dicembre 2025, il sole sorgerà alle 07:12 e tramonterà alle 18:00 sulla (e) spiaggia(e) di Kauai (Garden Isle). La temperatura esterna sarà al massimo di 24°C e al minimo di 24°C. Ci sarà poca o nessuna pioggia questo giorno, quindi a meno che non vi facciate il bagno vi godrete la spiaggia rimanendo ben asciutti! Il mare sarà globalmente abbastanza tranquillo con una velocità del vento che andrà fino a 28km/h (con delle raffiche fino a 44km/h). L’altezza delle onde sarà al massimo di 2.0m questo giorno.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Previsioni meteo | ||||||||
| Stato del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura esterna | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) |
| Temperatura percepita | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) |
| Precipitazioni | 0mm | 0.3mm | 0.5mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Umidità | 81% | 82% | 82% | 81% | 80% | 81% | 82% | 82% |
| Pressione atmosferica | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa |
| Copertura nuvolosa | 72% | 75% | 64% | 46% | 70% | 79% | 83% | 83% |
| Indice di calore | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) |
| Punto di rugiada | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 20°C (69°F) | 20°C (69°F) | 20°C (69°F) | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) |
| Vento | ||||||||
| Velocità | 20km/h (13mph) | 18km/h (11mph) | 18km/h (11mph) | 19km/h (12mph) | 22km/h (14mph) | 23km/h (14mph) | 25km/h (16mph) | 28km/h (17mph) |
| Raffiche | 29km/h (18mph) | 26km/h (16mph) | 25km/h (16mph) | 28km/h (17mph) | 31km/h (19mph) | 33km/h (21mph) | 38km/h (24mph) | 44km/h (27mph) |
| Direzione | 55° NE | 64° ENE | 62° ENE | 60° ENE | 71° ENE | 72° ENE | 63° ENE | 60° ENE |
| Windchill | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) |
| Onde | ||||||||
| Altezza | 2.0m (6.6piedi) | 1.9m (6.2piedi) | 1.9m (6.2piedi) | 1.8m (5.9piedi) | 1.8m (5.9piedi) | 1.8m (5.9piedi) | 1.8m (5.9piedi) | 1.8m (5.9piedi) |
| Direzione | 3° N | 2° N | 2° N | 1° N | 2° N | 3° N | 5° N | 7° N |
| Periodo | 12.1 sec. | 11.9 sec. | 11.8 sec. | 11.7 sec. | 11.6 sec. | 11.6 sec. | 11.5 sec. | 11.2 sec. |
| Altezza significativa | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 0.9m (0.9m) |
| Temperatura dell'acqua del mare | ||||||||
| Temperatura dell'acqua | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) |





